מאת |
הודעה |
|
|
|
How can I find rows that have the same value on a column in MySQL?
Example :
mysql> select * from TBL_NAME
-> ;
+----------+-----------------------------+
| COL 1 | COL 2 |
+----------+-----------------------------+
09/06/97 | ,"157","A","10","7","10" |
| 08/06/97 | ,"156","A","10","7","10" |
| 08/06/97 | ,"155","7","J","J","A" |
| 06/06/97 | ,"154","8","8","J","J" |
| 05/06/97 | ,"153","8","8","J","J" |
| 05/06/97 | ,"152","9","J","9","A" |
| 04/06/97 | ,"151","A","9","7","7" |
| 04/06/97 | ,"150","8","8","J","J" |
| 03/06/97 | ,"149","A","9","7","7" |
| 03/06/97 | ,"148","10","9","K","7" |
| 02/06/97 | ,"147","Q","K","J","9" |
23229 rows in set (0.04 sec)
mysql "8","8","J","J" = 3 . " "
mysql "A","9","7","7" = 2 זה הפלט שאני מנסה להגיע
mysql "A","10","7","10" = 2 " "
What do I need to learn?
השאלה באנגלית, אבל למי שלא הבין.
מה אני צריך ללמוד כידי
למצוא את השורות שיש להם
אותו ערך
?
השתמשתי עד עכשיו ב
mysql> SELECT * FROM TBL_NAME WHERE `COL 2` LIKE '%"8","8","J","J"%'
-> ;
+----------+--------------------------+
| COL 1 | COL 2 |
+----------+--------------------------+
| 04/06/97 | ,"150","8","8","J","J" |
| 06/06/97 | ,"154","8","8","J","J" |
| 05/06/97 | ,"153","8","8","J","J"
3 rows in set (0.03 sec) |
|
|
|
 |
|